Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MEILEMG |
Zertifizierung: | ISO9001 , CCC |
Modellnummer: | Für BÜRGERLICHES/CR - V |
Min Bestellmenge: | 1PCS |
Preis: | The Price IS Negotiable |
Verpackung Informationen: | 158mm - 26mm - 50mm |
Lieferzeit: | 3 - 5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS |
OE AN: | 43018 - TEE - T02 | Material: | Metall |
---|---|---|---|
Farbe: | Silber | Art: | Bremsen |
Teil-Name: | Hintere Bremse-subpump | Applicabie-Modell: | HONDA |
Hervorheben: | BÜRGERLICHE Metall-Honda-Auto-Bremsen,CRV-Rückseiten-Honda-Auto-Bremsen,43018 TEE T02 |
43018 - TEE - T02 bremst hintere Bremse-subpump für HONDA CIVIC/CR - V
Über das Produkt
Indem man Materialien mit Systemen der höheren Reibung vorwählt, nach Bremsbelägen mit höherer Leistung zu handeln, kann mit das Hitzeratenphänomen beschäftigt werden, und einige hohe Lastszustände werden nicht auf der Bremsanlage gebildet. Der Multikolbenentwurf kann die Energie dem Bremsbelag mehr übermitteln und die bremsende Energie nicht nur erhöhen. Er spielt auch eine Rolle, wenn er Wärmeableitungs-Leistungsfähigkeit verbessert. Gleichzeitig hat er auch den Vorteil des Leichtgewichtlers, weiter verringert die Qualität unter dem Frühling und verbessert die Behandlungsleistung.
1. Sicherheit und Zuverlässigkeit der Qualität
2. Stabil und dauerhaft,
3. Hohe Steuerleistung
4. Hohes Maß von Anastomosis
Specificati-ons
Einzelteil-Name | Hintere Bremse-subpump |
Markenname | MEILENG |
SOEM NEIN. | 43018-TEA-T02 |
Auf Lager | Ja |
Bescheinigung | CER, ISO9001, CCC |
Preis | Ab Werk ABZÜGLICH 10psc |
3% Rabatt 10--50psc | |
5% Rabatt 50-100psc | |
7%-8%Discount 100-200psc | |
10% Rabatt MEHR 200psc | |
Zahlungsbedingungen | Alipay, Übertragungsurkunde, Paypal, Western Union, T/T |
Kategorienteile
OE AN | TEIL-NAME | TEIL und MODELL |
43018-S9A-A00TBS | Hintere Bremse-subpump | RD5/RD7/RA6/KA9 |
43018-S9A-E00 | Hintere Bremse-subpump | RD5/7/RA6/KA9 |
43018-SDA-A00YT | Hintere Bremse-subpump | CM/CG/CF |
43018-SDC-A00 | Hintere Bremse-subpump | CM4/5/6/CG |
43018-SDC-A00TBS | Hintere Bremse-subpump | CM4/5/6/CG1/5/CF9 |
43018-SEN-H00 | Hintere Bremse-subpump | 长 GD6/GD8/GD1/3 |
43018-SEN-H00TBS | Hintere Bremse-subpump | GD1/GD3/GD6/GD8/G11/ |
43018-SNA-A10TBS | Hintere Bremse-subpump | FA1/FA3/FA5/C14 |
43018-SNV-H00 | Hintere Bremse-subpump | FA1/FB2/FB3/FB6 |
43018-SWA-A10TBS | Hintere Bremse-subpump | RE/RM |
43018-SX0-000ML | Hintere Bremse-subpump | RD5/7/RA1/3/6/KA7/9 |
43018-SYJ-H00ML | Hintere Bremse-subpump | RR7 |
43018-T0T-H01ML | Hintere Bremse-subpump | RM1/2/3/4/TF3-2.4 |
43018-T2J-H00ML | Hintere Bremse-subpump | CR1/2/4/CR6/CU7 |
43018-T6D-H00ML | Hintere Bremse-subpump | RC3/RC4/RR8 |
43018-T6D-H53ML | Hintere Bremse-subpump | RC3/4/RR8/9 |
Produktbild